引き取り当日に準備するもの
※ご用意いただいていない場合は別途料金が掛かります ので必ず事前に準備していただくようお願い致します。
(1) 車検証 | 別名、「自動車検査証」です。ほとんどの方が助手席の前のダッシュボードに保管しています。 |
---|---|
(2) 納税証明書 | 最新年度(〜5月31日)の領収印のあるもの。 「継続検査用」と記載されたもの。 (※軽自動車は車両番号が記載されているもの) |
(3) 自賠責保険証 | 車検の時に同時に更新するので、ほとんどの方が車検証入れに保管しています。 |
(4) 認印 | お車の使用者の認印。 |
(5) 法定費用 | 車検総費用は法定費用と点検代行費用に分別されます。(料金表のページで詳細確認できます) ※1 法定費用はお車を引取る時に必要です。 法定費用(車種別) は下記の表から確認できます。 |
法定費用とは
法定費用とは基本料金や代行費、整備費用を除いた金額(車検時に必要な税金や印紙代、強制保険)です。
※下記法定費用は初年度より13年未満の車両の場合です
※1 普通車3ナンバーは下記金額プラス100円(印紙代が1800円のため)
法定費用 | |||||
車両重量 (車種) |
軽自動車 ![]() |
小型車 〜1000kg ![]() |
中型車 〜1500kg ![]() |
大型車 〜2000kg ![]() |
RV車等 〜2500kg ![]() |
エコカー免税 | 22,540円 | 23,250円 | |||
エコカー減免適用 | 27,540円 | 33,250円 | 38,250円 | 43,250円 | 48,250円 |
〜13年未満 | 29,140円 | 39,650円 | 49,850円 | 56,050円 | 64,250円 |
13年経過車 | 30,140円 | 43,250円 | 53,250円 | 63,250円 | 73,250円 |
18年経過車 | 31.340円 | 48,450円 | 61,050円 | 73,650円 | 86,250円 |
※貨物車(1ナンバー&4ナンバー)の法定費用は料金表をご参照ください。